Florida Zip Code Maps | FL Maps, Demographics and Zip Codes List
Quick Page Links
Florida is a vibrant and diverse state, known for its unique blend of cultural influences, stunning beaches, and thriving urban areas. With over 1,500 zip codes, Florida encompasses a vast range of communities, from bustling cities to quiet rural towns. The state boasts a population of over 22 million people, numerous universities, extensive healthcare facilities, and a robust law enforcement presence. Florida's economy is dynamic, with significant employment in education, healthcare, and social services. The state's real estate market is equally diverse, offering various property types and values to suit different needs.
Heading | Statistic |
---|---|
Timezone | Central Daylight Time (-5) - CDT |
State Code | FL |
Zip Code Count | 1,508 |
Land Area | 65,757 mi² |
Universities | 350 |
Law Enforcement | 645 Locations |
Hospitals | 363 |
Heading | Statistic |
---|---|
Current Population | 22,244,823 |
Natural Population Change | -40,216* |
Births | 220,578* |
Deaths | 260,794* |
Total Migration | 444,484* |
International Migration | 125,629* |
Domestic Migration | 318,855* |
* Figures are taken between July 2021 and July 2022.
Florida Mapping Products
Florida 3-Digit Area Code Map Files
Customize, edit and export maps of America, Florida and the rest of the world in various levels of detail. Color US states, 3-digit zip codes and county boundaries and assign them to various different headings. Colors, heading names and heading colors can be changed at will.
This FL 3-digit map also shows main roads, highways and other major routes throughout the country. As well as the main zip codes you can also see the main cities throughout Florida. This editable vector files pack will give you vector files including (AI, EPS, PDF) and high quality images (JPG, PNG, GIF) for Florida
American County Map of Florida
We have drawn every one of the 3000+ county boundaries throughout the United States. Florida is split into 3-digit zip codes, 5-digit zip codes and county boundaries. Download or buy the FL county boundary map for for any graphic design, web development or bespoke printing. These maps are perfect for administrative or political design and due to their vector design can be printed at any size without losing quality.
Multiple File Formats
With every set of files you will receive 6 file formats. Whether you're a sales person, graphic designer, printer or teacher; you'll be able to use these files. We provide the original vector artwork in Adobe Illustrator format. You will also receive a vector PDF showing the map. This PDF can be sent straight to your printers and printed at any size. You won't lose resolution.
Intricately Layered Files
This product is very detailed. We try to show everything that might be useful, from the interstate shields to towns, cities and road names. In case this is too detailed, we've given you access to every individual layer on the Adobe Illustrator file. Simply show or hide the layers you want and re-save the file.
Florida 5-Digit Zip Code Coloring Tool
Customize the Florida state map and color it's 1,508 5-digit zip codes! Create sales territory maps of Florida and every other state using our simple online tool. Add up to 52 headings and color your map according to these headings.
Try For FREEOther Downloads
We're a map design company so we've accumulated a lot of data over the years. Whether it's law enforcement, medical or commercial we probably have it.
You can download our data and files for Florida here for FREE. If you need any data that isn't available here please get in touch through our contact form.
Population Figures for Florida
Florida Population Between 2010 and 2019
The line chart presents the population in Florida between 2010 and 2022. Back in 2010 there were 18,801,310 people living in the state of Florida. Since then the population has decreased to 21,477,737 people.
Year | Population |
---|---|
2010 | 18,801,310 |
2011 | 19,093,352 |
2012 | 19,326,230 |
2013 | 19,563,166 |
2014 | 19,860,330 |
2015 | 20,224,249 |
2016 | 20,629,982 |
2017 | 20,976,812 |
2018 | 21,299,325 |
2019 | 21,477,737 |
Population Change Between 2010 and 2022
The line chart presents the population change in Alabama between 2010 and 2018. The population in Florida has changed by an average of 277,194 residents in the 8 years this chart shows.
Year | Population |
---|---|
2010 | 41,205 |
2011 | 247,567 |
2012 | 232,878 |
2013 | 236,936 |
2014 | 297,164 |
2015 | 363,919 |
2016 | 405,733 |
2017 | 346,830 |
2018 | 322,513 |
Births and Deaths Chart
This chart shows the births and deaths for Florida between 2010 and 2018. We also show the latest 2022 data for this state.
Year | Births | Deaths |
---|---|---|
2010 | 50,875 | 41,767 |
2011 | 213,213 | 174,508 |
2012 | 214,009 | 173,749 |
2013 | 212,995 | 181,628 |
2014 | 218,336 | 181,057 |
2015 | 221,755 | 190,991 |
2016 | 224,643 | 193,629 |
2017 | 224,012 | 203,723 |
2018 | 221,488 | 208,165 |
2022 | 220,578 | 260,794 |
Real Estate Figures
Total Households | Avg. Household Size | Total Families | Average Family Size | Owner/Renter Occupied |
---|---|---|---|---|
8,565,329 | 2 | 5,510,665 | 3 | 67/33 |
Households in Florida
Florida has approximately 8,565,329 as of the last US census in 2021. Below will find the figures for households, types of households, family types and more.
Most buildings are 2 Unit Structures in Florida. You can see on the graph below that most buildings are occupied by Owners, with a 67/33 split.
Property Value in Florida
Properties in Florida have an average price of around $365,368. Most properties in this state are valued around $300,000 to $399,999 with 1,119,446 houses residing in this category.
Financial and Employment Figures for Florida
Employment Status for Population Over 16
Florida has an employment rate of 94%. A total of 9,983,261 are currently employed in this state.
Job Type | Population |
---|---|
In labor force | 10,652,489 |
Civilian labor force | 10,575,428 |
Employed | 9,983,261 |
Unemployed | 592,167 |
Armed Forces | 77,061 |
Not in labor force | 7,358,170 |
How do Workers in Florida Commute to Work?
You will see in the data below that the most popular method to commute in Florida is by Car, Truck or Van Alone. A total of 6,949,890 people commute using this method.
Only 96,122 commute by Public Transport in Florida.
Commuting Type | Population |
---|---|
Car, Truck or Van Alone | 6,949,890 |
Car, Truck or Van Carpool | 835,194 |
Public Transport | 96,122 |
Walk | 127,926 |
Other | 210,277 |
Work From Home | 1,640,295 |
Travel Time | 27 |
Occupation for Florida Workers
Most workers in Florida work in the Management, Business, Sciences and Arts sector. A total of 3,898,357 reported working in this sector during the last census.
The least popular sector for workers in Florida is Natural Resources, Construction and Maintenance with just 906,972 people working there.
Occupation | Population |
---|---|
Management, Business, Sciences and Arts, Truck or Van Alone | 3,898,357 |
Service, Truck or Van Carpool | 1,795,505 |
Sales and Office Transport | 2,298,337 |
Natural Resources, Construction and Maintenance | 906,972 |
Production or Transportation | 1,084,090 |
Most Popular Employment Industries
Education, Health Care and Social Care is the most popular industry for people in Florida. 3,898,357 people work in the Education, Health Care and Social Care industry.
Income and Benefits Over the Past Year
Florida has a median household income of $63,062 for the past 12 months. Florida has a per capita income of $36,196 and median earnings are $35,997 for workers.
The mean retirement income is $31,335. A mean income of $4,141 is associated with public assistance in this state.
Salary Class, Health Insurance and Poverty Levels
You can see the three pie charts below showing the salary, health insurance and poverty statistics for Florida.
Most people in this state earn their money through Private Wage and Salary. 8,090,740 people in Florida earn their money this way. On the other end, 21,029 people are in the Unpaid Family category
0.879% of people have health insurance in this state. Unfortunately, 0.121% of people don't have any coverage in Florida.
Education and Learning
Educational Attainment Level
As you can see from the column chart below; people in the age group of 45 to 64 with a High School Diploma are most likely to have a high-school diploma in the state of Florida. Those most likely to have a batchelors degree are in the 45 to 64 with a Batchelors age group.
Florida Colleges and Universities List
Universities DatabaseThere are 350 colleges and universities in Florida. Below you will find the full list for this state. Please feel free to download this data as a CSV or Excel file. Please get in touch if you need any other data or help.
Name | City | Zip Code | Employees | Enrollment |
---|---|---|---|---|
ADVENTHEALTH UNIVERSITY | ORLANDO | 32803 | 457 | 1,802 |
WEBBER INTERNATIONAL UNIVERSITY | BABSON PARK | 33827 | 171 | 812 |
AI MIAMI INTERNATIONAL UNIVERSITY OF ART AND DESIGN | MIAMI | 33132 | 140 | 934 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-ORLANDO | ORLANDO | 32807 | 72 | 1,112 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-MARGATE | MARGATE | 33063 | 39 | 720 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-BOYNTON BEACH | BOYNTON BEACH | 33426 | 42 | 681 |
SUNSTATE ACADEMY-JONES TECHNICAL INSTITUTE | JACKSONVILLE | 32256 | 55 | 376 |
LATIN BEAUTY ACADEMY | GREENACRES | 33415 | 31 | 179 |
STRAYER UNIVERSITY-FLORIDA | TAMPA | 33610 | -999 | 2,122 |
ATLANTIS UNIVERSITY | MIAMI | 33132 | 67 | 550 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | 32244 | 51 | 684 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-TAMPA | TAMPA | 33619 | 57 | 733 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-HIALEAH | HIALEAH | 33012 | 41 | 809 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-WEST PALM BEACH | WEST PALM BEACH | 33417 | 60 | 869 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-PEMBROKE PINES | PEMBROKE PINES | 33024 | 40 | 676 |
EASTERN FLORIDA STATE COLLEGE | COCOA | 32922 | 1,454 | 13,937 |
FLORIDA AGRICULTURAL AND MECHANICAL UNIVERSITY | TALLAHASSEE | 32307 | 1,830 | 9,184 |
FLORIDA STATE COLLEGE AT JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | 32202 | 2,078 | 22,344 |
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | MIAMI | 33199 | 6,574 | 58,836 |
UNIVERSITY OF FLORIDA | GAINESVILLE | 32611 | 15,880 | 53,372 |
GULF COAST STATE COLLEGE | PANAMA CITY | 32401 | 511 | 4,410 |
MANATEE TECHNICAL COLLEGE | BRADENTON | 34203 | 260 | 923 |
UNIVERSITY OF MIAMI | CORAL GABLES | 33146 | 12,164 | 17,809 |
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY | FORT LAUDERDALE | 33314 | 4,556 | 20,888 |
PALM BEACH STATE COLLEGE | LAKE WORTH | 33461 | 2,115 | 26,666 |
PASCO-HERNANDO STATE COLLEGE | NEW PORT RICHEY | 34654 | 745 | 9,886 |
FIRST COAST TECHNICAL COLLEGE | SAINT AUGUSTINE | 32084 | 146 | 360 |
TREASURE COAST TECHNICAL COLLEGE | VERO BEACH | 32967 | 22 | 75 |
MED ACADEMY | HIALEAH | 33018 | 11 | 114 |
PIBERRY INSTITUTE | HOMESTEAD | 33033 | 17 | 19 |
NATIONAL PERSONAL TRAINING INSTITUTE | WINTER PARK | 32789 | 3 | 32 |
HOPE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES | POMPANO BEACH | 33069 | 18 | 122 |
AVIATION INSTITUTE OF MAINTENANCE-ORLANDO | CASSELBERRY | 32707 | 33 | 248 |
FRED K MARCHMAN TECHNICAL COLLEGE | NEW PORT RICHEY | 34653 | 46 | 217 |
FLORIDA TECHNICAL COLLEGE | ORLANDO | 32826 | -999 | -999 |
KEISER UNIVERSITY-FT LAUDERDALE | FORT LAUDERDALE | 33309 | 3,574 | 20,330 |
LA BELLE BEAUTY SCHOOL | HIALEAH | 33012 | 17 | 312 |
ORANGE TECHNICAL COLLEGE-ORLANDO CAMPUS | ORLANDO | 32801 | 117 | 913 |
PINELLAS TECHNICAL COLLEGE-CLEARWATER | CLEARWATER | 33760 | 139 | 663 |
RADFORD M LOCKLIN TECHNICAL COLLEGE | MILTON | 32570 | 42 | 498 |
RIDGE TECHNICAL COLLEGE | WINTER HAVEN | 33881 | 67 | 365 |
ROBERT MORGAN EDUCATIONAL CENTER AND TECHNICAL COLLEGE | MIAMI | 33177 | 154 | 432 |
SOUTHEASTERN UNIVERSITY | LAKELAND | 33801 | 864 | 9,546 |
BENE'S CAREER ACADEMY | NEW PORT RICHEY | 34652 | 41 | 292 |
TALMUDIC COLLEGE OF FLORIDA | MIAMI BEACH | 33140 | 45 | 30 |
RASMUSSEN UNIVERSITY-FLORIDA | OCALA | 34474 | 1,464 | 9,055 |
REMINGTON COLLEGE-HEATHROW CAMPUS | LAKE MARY | 32746 | 55 | 344 |
SANTA FE COLLEGE | GAINESVILLE | 32606 | 1,146 | 12,607 |
COLLEGE OF CENTRAL FLORIDA | OCALA | 34474 | 679 | 6,150 |
FLORIDA INSTITUTE OF RECORDING SOUND AND TECHNOLOGY | ORLANDO | 32804 | 50 | 278 |
SAE INSTITUTE OF TECHNOLOGY-MIAMI | NORTH MIAMI BEACH | 33160 | 14 | 70 |
KAIZEN BEAUTY ACADEMY | PEMBROKE PINES | 33024 | 11 | 109 |
MERRYFIELD SCHOOL OF PET GROOMING | OAKLAND PARK | 33334 | 10 | 92 |
INTERAMERICAN TECHNICAL INSTITUTE | MIAMI | 33174 | 13 | 122 |
PARISIAN SPA INSTITUTE | JACKSONVILLE | 32204 | 12 | 168 |
LEE PROFESSIONAL INSTITUTE | FORT MYERS | 33916 | 6 | 11 |
UNIVERSITY OF FLORIDA-ONLINE | GAINESVILLE | 32611 | 260 | 4,407 |
WEST COAST UNIVERSITY-MIAMI | DORAL | 33178 | 189 | 1,194 |
WARNER UNIVERSITY | LAKE WALES | 33859 | 227 | 978 |
THE UNIVERSITY OF WEST FLORIDA | PENSACOLA | 32514 | 1,743 | 13,061 |
APARICIO-LEVY TECHNICAL COLLEGE | TAMPA | 33610 | 44 | 417 |
FLORIDA POLYTECHNIC UNIVERSITY | LAKELAND | 33805 | 257 | 1,422 |
UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | JACKSONVILLE | 32224 | 2,182 | 16,926 |
RIVEROAK TECHNICAL COLLEGE | LIVE OAK | 32064 | 47 | 196 |
ALBIZU UNIVERSITY-MIAMI | MIAMI | 33172 | 171 | 802 |
CHARLOTTE TECHNICAL COLLEGE | PORT CHARLOTTE | 33948 | 74 | 250 |
SOUTH UNIVERSITY-WEST PALM BEACH | ROYAL PALM BEACH | 33411 | 95 | 515 |
ECKERD COLLEGE | SAINT PETERSBURG | 33711 | 406 | 1,822 |
EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY-DAYTONA BEACH | DAYTONA BEACH | 32114 | 1,568 | 8,797 |
FLORIDA CAREER COLLEGE-MIAMI | MIAMI | 33174 | 34 | 504 |
FORT PIERCE BEAUTY ACADEMY | FORT PIERCE | 34982 | 9 | 32 |
FULL SAIL UNIVERSITY | WINTER PARK | 32792 | 2,272 | 24,627 |
GEORGE STONE TECHNICAL COLLEGE | PENSACOLA | 32526 | 63 | 545 |
KEY COLLEGE | FORT LAUDERDALE | 33304 | 12 | 29 |
CORTIVA INSTITUTE-FLORIDA | ST. PETERSBURG | 33713 | 21 | 157 |
FLORIDA GATEWAY COLLEGE | LAKE CITY | 32025 | 338 | 3,018 |
TRINITY INTERNATIONAL UNIVERSITY-FLORIDA | MIAMI | 33186 | 77 | 172 |
MIAMI LAKES EDUCATIONAL CENTER AND TECHNICAL COLLEGE | MIAMI LAKES | 33014 | 97 | 799 |
NORTH FLORIDA COLLEGE | MADISON | 32340 | 142 | 1,181 |
TRINITY BAPTIST COLLEGE | JACKSONVILLE | 32221 | 91 | 362 |
CONCORDE CAREER INSTITUTE-TAMPA | TAMPA | 33607 | 52 | 405 |
SAINT LEO UNIVERSITY | SAINT LEO | 33574 | 1,499 | 9,832 |
SHERIDAN TECHNICAL COLLEGE | HOLLYWOOD | 33021 | 387 | 1,350 |
ORANGE TECHNICAL COLLEGE-WESTSIDE CAMPUS | WINTER GARDEN | 34787 | 152 | 1,553 |
ORANGE TECHNICAL COLLEGE-WINTER PARK CAMPUS | WINTER PARK | 32789 | 100 | 1,389 |
FLORIDA COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE | ORLANDO | 32809 | 46 | 71 |
ACUPUNCTURE AND MASSAGE COLLEGE | MIAMI | 33176 | 44 | 171 |
TULSA WELDING SCHOOL-JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | 32216 | 64 | 979 |
M-DCPS THE ENGLISH CENTER | MIAMI | 33133 | 193 | 246 |
FLORIDA EDUCATION INSTITUTE | MIAMI | 33144 | 24 | 239 |
AMERICAN ADVANCED TECHNICIANS INSTITUTE | HIALEAH | 33014 | 20 | 30 |
ATA CAREER EDUCATION | SPRING HILL | 34606 | 42 | 230 |
PRESTIGE HEALTH & BEAUTY SCIENCES ACADEMY | NORTH MIAMI BEACH | 33160 | 12 | 37 |
MERIDIAN COLLEGE | SARASOTA | 34240 | 29 | 194 |
ACADEMY FOR FIVE ELEMENT ACUPUNCTURE | GAINESVILLE | 32601 | 13 | 91 |
SOUTHERN TECHNICAL COLLEGE | FORT MYERS | 33907 | 172 | 1,125 |
GALEN COLLEGE OF NURSING-TAMPA BAY | SAINT PETERSBURG | 33716 | 180 | 2,296 |
SARASOTA SCHOOL OF MASSAGE THERAPY | SARASOTA | 34243 | 42 | 94 |
FLORIDA NATIONAL UNIVERSITY-MAIN CAMPUS | HIALEAH | 33012 | 389 | 4,173 |
NOUVELLE INSTITUTE | MIAMI | 33125 | 28 | 56 |
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | TAMPA | 33620 | 9,290 | 50,626 |
THE UNIVERSITY OF TAMPA | TAMPA | 33606 | 1,355 | 9,605 |
CITY COLLEGE-MIAMI | MIAMI | 33156 | 27 | 52 |
ATLANTIC INSTITUTE OF ORIENTAL MEDICINE | FORT LAUDERDALE | 33301 | 16 | 174 |
FLORIDA BARBER ACADEMY | PLANTATION | 33317 | 20 | 221 |
AVE MARIA UNIVERSITY | AVE MARIA | 34142 | 226 | 1,108 |
CAMBRIDGE INSTITUTE OF ALLIED HEALTH & TECHNOLOGY | ALTAMONTE SPRINGS | 32701 | 51 | 377 |
SABER COLLEGE | MIAMI | 33134 | 23 | 41 |
TAYLOR COLLEGE | BELLEVIEW | 34420 | 35 | 228 |
PENSACOLA SCHOOL OF MASSAGE THERAPY & HEALTH CAREERS | PENSACOLA | 32504 | 9 | 67 |
AVIATOR COLLEGE OF AERONAUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | FORT PIERCE | 34946 | 106 | 305 |
UNIVERSITY OF FORT LAUDERDALE | LAUDERHILL | 33313 | 23 | 57 |
ERWIN TECHNICAL COLLEGE | TAMPA | 33610 | 99 | 653 |
HOLLYWOOD INSTITUTE OF BEAUTY CAREERS | HOLLYWOOD | 33023 | 26 | 291 |
TALLAHASSEE COMMUNITY COLLEGE | TALLAHASSEE | 32304 | 1,443 | 11,245 |
FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY | BOCA RATON | 33431 | 3,492 | 30,805 |
SEMINOLE STATE COLLEGE OF FLORIDA | SANFORD | 32773 | 1,337 | 16,298 |
BETHUNE-COOKMAN UNIVERSITY | DAYTONA BEACH | 32114 | 472 | 2,845 |
CAMBRIDGE COLLEGE OF HEALTHCARE & TECHNOLOGY | DELRAY BEACH | 33484 | 97 | 654 |
COZMO BEAUTY SCHOOL | BONITA SPRINGS | 34135 | 7 | 62 |
CELEBRITY SCHOOL OF BEAUTY | MIAMI | 33144 | 44 | 617 |
YESHIVAH GEDOLAH RABBINICAL COLLEGE | MIAMI BEACH | 33139 | 5 | 48 |
PRAXIS INSTITUTE | MIAMI | 33135 | 37 | 405 |
BEACON COLLEGE | LEESBURG | 34748 | 172 | 427 |
FLORIDA MEMORIAL UNIVERSITY | MIAMI GARDENS | 33054 | 302 | 928 |
ROLLINS COLLEGE | WINTER PARK | 32789 | 643 | 3,104 |
JOHNSON UNIVERSITY FLORIDA | KISSIMMEE | 34744 | 67 | 160 |
SAINT VINCENT DE PAUL REGIONAL SEMINARY | BOYNTON BEACH | 33436 | 59 | 142 |
SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY | TAMPA | 33602 | 32 | 30 |
SUMMIT SALON ACADEMY-GAINESVILLE | GAINESVILLE | 32607 | 13 | 96 |
THE SALON PROFESSIONAL ACADEMY-FT MYERS | FORT MYERS | 33907 | 15 | 110 |
ARTISTIC NAILS AND BEAUTY ACADEMY-LAKELAND | LAKELAND | 33801 | 15 | 204 |
BEAUTY ACADEMY OF SOUTH FLORIDA | HIALEAH GARDENS | 33016 | 17 | 373 |
ACADEMY OF COSMETOLOGY | MERRITT ISLAND | 32953 | 25 | 113 |
CITY COLLEGE-ALTAMONTE SPRINGS | ALTAMONTE SPRINGS | 32714 | 33 | 242 |
DAYTONA COLLEGE | ORMOND BEACH | 32174 | 56 | 236 |
FLORIDA ACADEMY OF HEALTH & BEAUTY | OAKLAND PARK | 33311 | 15 | 58 |
ACADEMY OF CAREER TRAINING | KISSIMMEE | 34741 | 11 | 67 |
PAUL MITCHELL THE SCHOOL-FORT MYERS | FORT MYERS | 33913 | 25 | 128 |
AVE MARIA SCHOOL OF LAW | NAPLES | 34119 | 88 | 286 |
SOUTH FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | MIAMI | 33125 | 102 | 1,749 |
FORTIS INSTITUTE-PORT SAINT LUCIE | PORT SAINT LUCIE | 34952 | 58 | 474 |
CDA TECHNICAL INSTITUTE | JACKSONVILLE | 32208 | 38 | 216 |
COLLEGE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY-MAIN CAMPUS | MIAMI | 33144 | 28 | 95 |
PALM BEACH ACADEMY OF HEALTH & BEAUTY | LAKE PARK | 33403 | 15 | 44 |
PAUL MITCHELL THE SCHOOL-MIAMI | MIAMI | 33156 | 12 | 126 |
AVEDA INSTITUTE-SOUTH FLORIDA | DAVIE | 33328 | 79 | 506 |
FLORIDA SCHOOL OF MASSAGE | GAINESVILLE | 32608 | 32 | -999 |
NORTH FLORIDA TECHNICAL COLLEGE | STARKE | 32091 | 25 | 131 |
CONCORDE CAREER INSTITUTE-MIRAMAR | MIRAMAR | 33025 | 52 | 434 |
ATLANTIC TECHNICAL COLLEGE | COCONUT CREEK | 33063 | 519 | 2,543 |
CONCORDE CAREER INSTITUTE-JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | 32256 | 78 | 555 |
HOBE SOUND BIBLE COLLEGE | HOBE SOUND | 33455 | 49 | 159 |
THE COLLEGE OF THE FLORIDA KEYS | KEY WEST | 33040 | 172 | 856 |
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA | ORLANDO | 32816 | 6,101 | 71,881 |
NATIONAL AVIATION ACADEMY OF TAMPA BAY | CLEARWATER | 33760 | 111 | 711 |
FLORIDA SOUTHERN COLLEGE | LAKELAND | 33801 | 756 | 3,413 |
SAINT JOHNS RIVER STATE COLLEGE | PALATKA | 32177 | 664 | 6,828 |
RINGLING COLLEGE OF ART AND DESIGN | SARASOTA | 34234 | 431 | 1,624 |
INDIAN RIVER STATE COLLEGE | FORT PIERCE | 34981 | 1,445 | 15,236 |
LAKE-SUMTER STATE COLLEGE | LEESBURG | 34788 | 385 | 4,760 |
STATE COLLEGE OF FLORIDA-MANATEE-SARASOTA | BRADENTON | 34207 | 784 | 9,242 |
EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY-WORLDWIDE | DAYTONA BEACH | 32114 | 893 | 13,904 |
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF PUERTO RICO-MIAMI | MIAMI | 33166 | 28 | 162 |
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF PUERTO RICO-ORLANDO | ORLANDO | 32825 | 60 | 203 |
HCI COLLEGE | WEST PALM BEACH | 33409 | 220 | 709 |
GADSDEN TECHNICAL INSTITUTE | QUINCY | 32351 | 23 | 52 |
FORTIS COLLEGE-CUTLER BAY | CUTLER BAY | 33157 | 43 | 388 |
EMPIRE BEAUTY SCHOOL-TAMPA | TAMPA | 33619 | 9 | 91 |
PETS PLAYGROUND GROOMING SCHOOL | POMPANO BEACH | 33062 | 4 | 13 |
UR BEAUTY & BARBER ACADEMY | SEBRING | 33870 | 19 | 16 |
SUNCOAST TECHNICAL EDUCATION CENTER | BROOKSVILLE | 34604 | 15 | 55 |
INSTALLER INSTITUTE | HOLLY HILL | 32117 | 4 | 16 |
AMSLEE INSTITUTE | SARASOTA | 34240 | 36 | 32 |
THE SALON PROFESSIONAL ACADEMY-DELRAY BEACH | DELRAY BEACH | 33484 | 12 | 53 |
FAITH THEOLOGICAL SEMINARY AND CHRISTIAN COLLEGE | TAMPA | 33615 | -999 | -999 |
BFF KIDZ TRAINING | BRANDON | 33511 | -999 | -999 |
JERSEY COLLEGE - | FORT LAUDERDALE | 33312 | -999 | -999 |
SUNCOAST TECHNICAL EDUCATION CENTER - | BROOKSVILLE | 34613 | -999 | -999 |
MARIANO MORENO CULINARY INSTITUTE | MIAMI | 33145 | 26 | 98 |
ADRIAN H. WALLACE BARBER ACADEMY | PENSACOLA | 32503 | 5 | 30 |
TOTAL BEAUTY INSTITUTE | JACKSONVILLE | 32208 | 8 | 12 |
FLORIDA PROFESSIONAL INSTITUTE | MIAMI | 33155 | 6 | 12 |
PAUL MITCHELL THE SCHOOL-FORT LAUDERDALE | PLANTATION | 33388 | 18 | 53 |
ARIZONA COLLEGE OF NURSING-TAMPA | TAMPA | 33607 | 16 | 143 |
JERSEY COLLEGE | TAMPA | 33619 | -999 | -999 |
NATIONAL UNIVERSITY COLLEGE - PEMBROKE PINES | PEMBROKE PINES | 33027 | -999 | -999 |
NUC UNIVERSITY - FLORIDA TECHNICAL COLLEGE - LAKELAND | LAKELAND | 33813 | -999 | -999 |
NUC UNIVERSITY - FLORIDA TECHNICAL COLLEGE - KISSIMMEE | KISSIMMEE | 34741 | -999 | -999 |
NUC UNIVERSITY - FLORIDA TECHNICAL COLLEGE - CUTLER BAY | CUTLER BAY | 33189 | -999 | -999 |
TECHSHERPAS 365 | TAMPA | 33625 | -999 | -999 |
WITHLACOOCHEE TECHNICAL COLLEGE | INVERNESS | 34450 | 117 | 345 |
FLORIDA PANHANDLE TECHNICAL COLLEGE | CHIPLEY | 32428 | 40 | 334 |
SUMMIT SALON ACADEMY | TAMPA | 33624 | 36 | 208 |
TOM P HANEY TECHNICAL CENTER | PANAMA CITY | 32405 | 43 | 283 |
WILLIAM T MCFATTER TECHNICAL COLLEGE | DAVIE | 33317 | 242 | 777 |
THE TRAINING DOMAIN | FORT MYERS | 33907 | -999 | -999 |
